Распродажа | SALE %
№ | Артикул | Наименование | Количество | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 740-1004062-11 | Болт шатуна нов. обр.голый | 12 | шт | 82,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | П40.1.2905005 | Амортизатор основной 4310 (ПААЗ Первоуральск) мет кожух 300/485 мм (Передняя подвеска) (кт со втулками) | 2 | шт | 1 113,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | НРИ | Аптечка для ремонта шин НРИ с самовулканизующимися материалами (БХЗ Барнаул) | 17 | шт | 82,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 65115-8416015 | Бампер-спойлер 65115 (панель фар ) нижняя (противотум фары) (ООО РАиФ) | 1 | шт | 2 120,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 43114-3103071 | Болт колеса 43114 М20*65*1,5 (Ижевск) | 20 | шт | 25,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | В0500 | Буферный очиститель резины. Банка 500 г. (БХЗ Барнаул) | 3 | шт | 94,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15-1770214-10 | Вал 214 промежуточный (шпон паз) (Ижевск) | 1 | шт | 589,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 740-1029154 | Вал ведомой шестерни привода ТНВД | 3 | шт | 94,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 100-3519238 * | Вилка энергоаккамулятора 5320 в сборе /аналог | 100 | шт | 34,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1/32764/01 | Винт М6*20 (БелЗАН г.Белебей) | 100 | шт | 1,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5320-3414067 | Вкладыш рулевого пальца тонкий (нижний) ПВ | 14 | шт | 11,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 740.60Д-1000104Р3 | Вкладыши шатунные Р3 ЕВРО 0, 1, 2 (ДЗВ) комплект | 6 | компл | 1 359,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 740.60Д-1000104Р4 | Вкладыши шатунные Р4 ЕВРО 0, 1, 2 (ДЗВ) комплект | 5 | компл | 1 334,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 740.60Д-1000104Р5 | Вкладыши шатунные Р5 ЕВРО 0, 1, 2 (ДЗВ) комплект | 5 | компл | 793,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 43114-2304083 | Втулка цапфы (поворотн кулака) 4310 | 11 | шт | 99,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 43114-2304035 | Втулка шаровой опоры d=56мм (ОАО) | 3 | шт | 157,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6582.3701-02 * | Генератор 6582.3701-02 80А с 2-х ручейковым шкивом /аналог | 3 | шт | 3 141,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 400 604 330 0 | Головка ПАЛМ (WABCO) (М16*1,5) (КОМПЛЕКТ желтая+ желт (952 200 022 0 + 952 200 222 0) | 3 | компл | 541,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 100-3521110 | Головка ПАЛМ красная (ПААЗ г.Полтава) | 2 | шт | 245,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 115319 | Головка под вороток 3/4 " *19 6-ти гр (АВТОМ) | 7 | шт | 183,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 115336 | Головка под вороток 3/4 " *36 6-ти гр (АВТОМ) | 6 | шт | 212,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 115336 | Головка под вороток 3/4 " *36 6-ти гр (АВТОМ) | 6 | шт | 212,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 115355 | Головка под вороток 3/4 " *55 6-ти гр (АВТОМ) | 1 | шт | 289,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Г-3 | Грибок для ремонта шин (11*60) г/в | 21 | шт | 25,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Г-2У | Грибок для ремонта шин (9*50) усиленный г/в бескамерные шины | 27 | шт | 23,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 441 032 922 2 | Датчик ABS 1 м (441 032 809 0) со смазкой и втулкой WABCO КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, КРАЗ, Волжанин, Богдан, | 1 | шт | 2 310,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 54112-3105010 | ДЗК 5320, 54112 ст обр (держатель запасного колеса) | 3 | шт | 2 041,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Г288Е-3701300 | Диодный мост генератора 288, 6562 БПВ 7-100-02 | 2 | шт | 490,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 142.1601093 | Диск нажимной 093 КПП-142 (ПАО) | 1 | шт | 2 505,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ИК001455 | Диск тахографа (шайба) 125 km диаграмный (упак 100 шт) | 5 | упак | 216,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | - | Жилет желтый со светоотраж. без карманов | 10 | шт | 169,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 740-1002084 | Заглушка водяной полости 084 | 12 | шт | 21,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 43114-8403021-50 | Задняя часть переднего крыла (ПАО) | 1 | шт | 3 628,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | - | Изолента ПВХ широкая черная | 6 | шт | 43,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 11.3515410 | Клапан защитный четырехконтурный (ПААЗ г.Полтава) | 14 | шт | 832,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 5320-3401371 | Клапан перепускной ГУР, ГЦС | 5 | шт | 16,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 5320-3444010 | Колонка рулевого управления 5320 (ПАО) | 1 | шт | 1 334,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 5511-2919060-10 | Кольцо проставочное РМШ | 40 | шт | 20,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 862809 | Кольцо упорное 130 шестерни | 10 | шт | 19,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 7482.1006036 | Корпус подшипника унифиц (ПАО) | 2 | шт | 855,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 5320-3570014 | Корпус с заслонкой в сборе 5320 (цил всп торм) (ПАО) | 1 | шт | 1 495,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 5320-8105010 * | Кран сливной с радиатора /аналог | 3 | шт | 64,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4310-2919072 | Кронштейн 072 (рычаг) 4310 верхний (ИЖЕВСК) | 1 | шт | 475,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 9370-3502124 | Кронштейн энергоаккумулятора НЕФАЗ 9370 (тормозной камеры) правый ЛИТОЙ | 1 | шт | 958,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 6520-3927080 | Кронштейн (держатель) противооткатного упора | 5 | шт | 131,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 740.1307032-10 | Крыльчатка помпы (ПАО) | 1 | шт | 746,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 53212-3407400 | Крышка бачка насоса ГУР | 4 | шт | 125,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Р630-2919060-01 | Крышка реактивной штанги (штампованная) (РОСТАР) штанга 5511 с РМШ | 18 | шт | 48,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 740.1012020 | Крышка ФГОМ (корпус масл фильтра) | 1 | шт | 1 083,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 12 наим 14 дет | Комплект прокладок раздаточной коробки 4310 | 30 | компл | 65,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 100-3522110 | КУТП-1(клапан управл 1-приводн) (ПААЗ г.Полтава) | 1 | шт | 2 086,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 17643 | Лампа 24*21 (Narva) | 280 | шт | 14,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 54330 | Лампа Н3 24*70 (Маяк) противотуманная с проводом | 200 | шт | 29,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | - | Латка для камер круглая 52мм (100шт/пак) | 50 | шт | 4,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 55111-2912102-02 | Лист 2 рессоры задней 55111 18*90*1510 мм | 4 | шт | 1 787,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | МУ | Мастика уплотнительная для ремонта шин в жестяной банке по 800 мл с кисточкой | 2 | шт | 204,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | AL-SWL-B | Маяк аварийный автономного питания (светодиодный) 72 диода / Автоторг | 6 | шт | 667,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | И24*75 | Маяк импульсный (САКУРА) 24 в (механическое крепл 3 болта) | 4 | шт | 380,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4308-1203012-21 | Металлорукав 4308-21 (дв. "Cummins" 6 цилиндр) с шарниром (518 мм фл 3 отв) (ПАО) | 1 | шт | 3 534,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 22702015 | Монтажка малая под домкрат L-600 мм (НИЗ Новосибирск) | 4 | шт | 114,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 5511-8604000-11 | Насос НШ-50 левый (Гидросила Кировоград) НШ-50-М-3-Л (MASTER) | 1 | шт | 1 628,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 5511-2912426 | Опора рессоры 426 старого образца с крючком | 3 | шт | 1 845,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 142.1702200 | Опора рычага (ПАО) | 1 | шт | 1 570,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 8332-2902478 | Палец дышла прицепа 195 мм d-40 /аналог | 20 | шт | 153,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 5511-8503066 | Палец заднего борта (голый) /аналог | 10 | шт | 54,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 9693-2919250 | Палец оси балансира п/прицепа Нефаз 9334, 9693 (ОАО НЕФАЗ) | 5 | шт | 274,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 65115-2902478 | Палец ушка рессоры 65115 | 237 | шт | 86,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 5320-1303058 | Патрубок помпы (ОАО) | 1 | шт | 1 351,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 5320-1311055 * | Патрубок расширительного бачка 055 /аналог | 12 | шт | 86,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 5320-3709210 * | Переключатель П-145 метал корпус /аналог | 9 | шт | 541,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ПД525-3715000 | Переноска 12 м пластм корпус (питание от прикуривателя) | 2 | шт | 168,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | DG-10-2 | Пистолет продувочный DG-10-2 (длинный носик) | 2 | шт | 95,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 65115-8405014-01 | Подножка 65115 правая алюм. НЧ | 1 | шт | 449,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2901700230 | Подогреватель ФГОТ ЕВРО PL -270 420 | 4 | шт | 785,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 12318 | Подшипник 12318 (ОАО ВПЗ ГПЗ-15 Волжск) | 3 | шт | 1 334,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 864780 * | Подшипник 12409 КМ (085 вал 4310) /аналог | 4 | шт | 180,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2007114А | Подшипник 2007114А (ОАО "ВПЗ" ГПЗ-15) | 1 | шт | 536,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 15.1701031 | Подшипник 264706Д КПП 027 вал (ОАО ВПЗ ГПЗ-15 Волжск) | 3 | шт | 134,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 29910К4С17 | Подшипник 29910К4С17 опорный шкворня ЕВРО 2 (4308) (ОАО ВПЗ ГПЗ-15 Волжск) | 4 | шт | 1 343,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 864758 * | Подшипник 312 (024 вал разд 4310) /аналог | 1 | шт | 496,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 864779 * | Подшипник 692409 (085 вал 4310) /аналог | 1 | шт | 636,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 4310-864738 * | Подшипник 7218 (ступ.4310 внутр.) (30218) /аналог | 3 | шт | 651,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 27313 | Подшипник 7313 А (гл перед средн моста 6520, 65226) (ОАО ВПЗ ГПЗ-15 Волжск) | 1 | шт | 870,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 864729/730 | Подшипник 7518 А ступица передн ЕВРО 2 (ОАО ВПЗ ГПЗ-15 Волжск) | 4 | шт | 1 029,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 7524 * | Подшипник 7524 (32224) /аналог | 4 | шт | 1 334,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 7616 * | Подшипник 7616 (32316) /аналог | 6 | шт | 1 021,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | - | Полог 5400*3300 (армированная ткань с ПВХ-покрытием) | 4 | шт | 2 890,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 740.1029260 | Полумуфта привода ТНВД 740 сб. (ПАО) | 5 | шт | 522,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 5320-2403071 | Полуось 5320 длин левая (ПАО) | 3 | шт | 1 822,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 5320-1101018 | Пробка топливного бака сливная (ПАО) | 18 | шт | 17,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 863420-01 | Прокладка приемной трубы (фольга) | 190 | шт | 6,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 5320-3724045 | Пучок 5320 (045) пров. зад.левый рамы | 2 | шт | 1 010,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 53215-3724010-24,27 | Пучок 53215 (54115) (010) кабины | 1 | шт | 2 760,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 54112-3724044 | Пучок 5410 (54112) (044) пров. зад.правый рамы | 1 | шт | 627,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 54112-3724045 | Пучок 5410 (54112) (045) пров. зад.левый рамы | 1 | шт | 977,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 5511-3724548-10 | Пучок передних фонарей (подфарников) 5511(5320,53212,5410) | 2 | шт | 118,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 5320-3703084 | Рамка АКБ (ПАО) | 4 | шт | 101,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 642.3747-03 | Реле поворота 642.3747-03 (ГАЗ 3309,МАЗ,КамАЗ Евро-3) аналог 642.3777-04 (Автоэлектроника г.Калуга) | 1 | шт | 248,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 5320-3702010 (РР356-03) | Реле регулятор РР 356 пластм (Энергомаш г.Калуга) | 4 | шт | 106,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 740-1308020 | Ремень 1250 зубч (фуджи) | 8 | шт | 43,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 740.1307170-10 | Ремень 1320 зубчатый (RUBENA Чехия) (10.7*8-1320Р) | 5 | шт | 360,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 2.25 новинка | Руководство по устройству,эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей КАМАЗ 43114, 43118, 43114-3902301 РЭ, (2013г.) | 1 | шт | 510,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 2.2.1. | Руководство по эксплуатации, устройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей КамАЗ 55102, 55111, 53212, 53211, 53213, 54112, 43114, 43118, 65111, 53228, 44108, 43115, 65115, 6540, 53229, 4326, 53215, 54115. 43114-3902002РЭ 5320, 5410 | 8 | шт | 510,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 2.8.4. | Руководство по эксплуатации автомобилей КАМАЗ 54115, 5320, 53205, 53212, 53213, 53215, 54112. 54115-3902004РЭ (2011г.) | 2 | шт | 510,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 412-1703007 * | Рукоятка переключения делителя КПП н/обр с 2007 г.в. /аналог | 10 | шт | 1 021,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Р412-1703007-10 * | Рукоятка переключения делителя КПП ст/обр до 2007 г.в. /аналог | 13 | шт | 863,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 15-1771122 | Рычаг механизма КПП | 2 | шт | 141,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 740-1005034 | Манжета коленвала 4310 75*102*10*12 | 20 | шт | 20,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 7406-1111242 | Манжета ТНВД привода (евро) 45*60*7 (фтор) левое вращение | 10 | шт | 49,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 53212-2403054 | Сателлит МКД (завод) | 50 | шт | 306,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 15-1770160 | Синхронизатор 15 делителя | 2 | шт | 2 041,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 43114-3103015-20 | Ступица 43114-20 (ПАО) голая | 2 | шт | 2 461,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 6520-3104007 | Ступица 6520 задняя в сборе (ПАО) | 1 | шт | 8 246,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 861031 * (861010 ?) | Тройник М14*М18*М22 (ресивера,клап 2хмаг) /аналог | 5 | шт | 127,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 53212-8508090 | Трос тента 36м | 5 | шт | 596,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 54112-1109410 | Труба воздухозаборника 54112 без колп (ПАО) | 1 | шт | 1 488,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 43114-1203014 | Труба приемная 43114 левая (ПАО) | 1 | шт | 3 017,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 740-1012010-01 | ФГОМ (фильтр груб очистки масл) (ОАО Автоагрегат Ливны) | 2 | шт | 4 739,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 14.1703296 | Фланец тяги управления КПП (ПАО) | 1 | шт | 1 052,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 54115-1203047 | Хомут глушителя ленточный ЕВРО | 15 | шт | 26,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 864020 *? | Четверник (крестовина) М10*М20*М22*М12 (внутр.) ГТК /аналог | 10 | шт | 164,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1/11954/73 | Шайба гровер (пружинная) 5 | 512 | шт | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 1/05173/77 | Шайба гровер (пружинная) 18 | 300 | шт | 0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 870641 | Шайба стопорная 12*28 крыльчатки помпы (бронза) | 59 | шт | 3,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 4310-2304068 | Шайба упорная кулака (ШРУС 4310) (бронза) (втулка цапфы) | 11 | шт | 62,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 53205-3509180 | Шатун компрессора 53205 (Ижевск) | 1 | шт | 109,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 740.51-1121010 | Шестерня ведомая привода ТНВД 740.51 ЕВРО 2 в СБОРЕ .длина 18см., диаметр вала 26 мм | 1 | шт | 612,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 141-1701056 | Шестерня привода промеж-го вала ( УРАЛ) (ОАО) | 1 | шт | 1 962,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 740.1307216-10 | Шкив помпы 740 (-10) (УРАЛ) (ПАО) | 1 | шт | 648,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 4310-3124186 | Шланг гибкий в сборе | 7 | шт | 24,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | АТ34533 | Шланг продува с быстросъемом L= 5м, D=5,5-8мм (АВТОТОРГ) | 7 | шт | 145,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 612.3702-05 в сб с ЩУ | Щеткодержатель генератора ЕВРО 612.3702-05 в сб с ЩУ (Энергомаш г.Калуга) | 3 | шт | 78,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 612.3702-07 в сб с ЩУ | Щеткодержатель генератора ЕВРО 612.3702-07 (Энергомаш г.Калуга) ген. 7762.3701 | 1 | шт | 127,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 65115-8403275-04 | Щиток грязевой левый (ПАО) | 1 | шт | 431,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 63501-8405111-50 | Щиток подножки 63501 рестайлинг левый (ООО РАиФ) | 1 | шт | 1 684,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 6520-8405110 | Щиток подножки 6520 правый (ООО РАиФ) | 1 | шт | 1 724,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ЭФВ43516-ЭФВ43516/43516.01 | Элемент воздушного фильтра Евро-4 (Гродно) | 3 | шт | 967,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ДТ75М-1109560 | Элемент воздушного фильтра ЭФВ-305.25 ОСНОВНОЙ(ДТ75М-1109560) Агро (Кострома) | 6 | шт | 227,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 4310-3407359-10 | Элемент фильтра ГУР (Гродно) М5310С м/сетка | 22 | шт | 26,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 100-3519200 | Энергоаккумулятор 4310 тип 24/24 (кам. торм. зад) | 1 | шт | 1 492,40 |
Новостей не найдено